<em id="sso0x"><strike id="sso0x"></strike></em>

    <nobr id="sso0x"><wbr id="sso0x"></wbr></nobr>

          期貨投資FUTURES
          行業資訊
          金屬品
          農產品
          化工品
          股指期貨
          數據庫
          當前位置:首頁 > 期貨投資 > 數據庫

          2013年上,F貨銅日均價、周均價

          發布者:admin 發布時間:2013-05-20 16:22:58

                                                                                    

          上,F貨 日均價、周均價(單位:元/噸)
          日期 日最低價 日最高價 日均價 周最低均價 周最高均價 周均價
          2013-05-17 周五 53100 53600 53350 53260 53650 53455
          2013-05-16 周四 52650 53200 52925
          2013-05-15 周三 53150 53400 53275
          2013-05-14 周二 53600 54050 53825
          2013-05-13 周一 53800 54000 53900
          2013-05-10 周五 53550 53800 53675 53310 53600 53455
          2013-05-09 周四 53500 53750 53625
          2013-05-08 周三 53150 53450 53300
          2013-05-07 周二 53350 53700 53525
          2013-05-06 周一 53000 53300 53150
          2013-05-03 周五 50750 51700 51225 50650 51300 50975
          2013-05-02 周四 50550 50900 50725
          2013-04-26 周五 52250 52900 52575 50860 51350 51105
          2013-04-25 周四 51400 52050 51725
          2013-04-24 周三 50200 50600 50400
          2013-04-23 周二 50000 50300 50150
          2013-04-22 周一 50450 50900 50675
          2013-04-19 周五 50400 51250 50825 52126 52696 52411
          2013-04-18 周四 50630 50930 50780
          2013-04-17 周三 53100 53500 53300
          2013-04-16 周二 52800 53300 53050
          2013-04-15 周一 53700 54500 54100
          2013-04-12 周五 55300 55500 55400 55140 55386 55263
          2013-04-11 周四 55300 55500 55400
          2013-04-10 周三 55500 55700 55600
          2013-04-09 周二 55050 55350 55200
          2013-04-08 周一 54550 54880 54715
          2013-04-03 周三 54750 55050 54900 54517 54817 54667
          2013-04-02 周二 54400 54750 54575
          2013-04-01 周一 54400 54650 54525
          2013-03-29 周五 55200 55450 55325 55650 55920 55785
          2013-03-28 周四 55600 55900 55750
          2013-03-27 周三 55700 55950 55825
          2013-03-26 周二 55700 55950 55825
          2013-03-25 周一 56050 56350 56200
          2013-03-22 周五 55800 56000 55900 55640 55930 55785
          2013-03-21 周四 56100 56400 56250
          2013-03-20 周三 55400 55800 55600
          2013-03-19 周二 55450 55700 55575
          2013-03-18 周一 55450 55750 55600
          2013-03-15 周五 56700 57000 56850 56640 56866 56753
          2013-03-14 周四 56450 56700 56575
          2013-03-13 周三 56900 57050 56975
          2013-03-12 周二 56600 56800 56700
          2013-03-11 周一 56550 56780 56665
          2013-03-08 周五 56500 56700 56600 56320 56580 56450
          2013-03-07 周四 56250 56450 56350
          2013-03-06 周三 56500 56800 56650
          2013-03-05 周二 56350 56550 56450
          2013-03-04 周一 56000 56400 56200
          2013-03-01 周五 56300 56750 56525 56810 57102 56956
          2013-02-28 周四 57050 57300 57175
          2013-02-27 周三 57000 57300 57150
          2013-02-26 周二 56850 57080 56965
          2013-02-25 周一 56850 57080 56965
          2013-02-22 周五 57100 57350 57225 57820 58074 57947
          2013-02-21 周四 57100 57500 57300
          2013-02-20 周三 58050 58250 58150
          2013-02-19 周二 58350 58520 58435
          2013-02-18 周一 58500 58750 58625
          2013-02-08 周五 58950 59150 59050 58830 59050 58940
          2013-02-07 周四 58550 58800 58675
          2013-02-06 周三 58900 59100 59000
          2013-02-05 周二 58750 59000 58875
          2013-02-04 周一 59000 59200 59100
          2013-02-01 周五 58500 58750 58625 58220 58438 58329
          2013-01-31 周四 58550 58720 58635
          2013-01-30 周三 58350 58550 58450
          2013-01-29 周二 57850 58100 57975
          2013-01-28 周一 57850 58070 57960
          2013-01-25 周五 58050 58250 58150 57850 58040 57945
          2013-01-24 周四 57850 58050 57950
          2013-01-23 周三 57850 58050 57950
          2013-01-22 周二 57850 58050 57950
          2013-01-21 周一 57650 57800 57725
          2013-01-18 周五 57550 57750 57650 57450 57640 57545
          2013-01-17 周四 57200 57350 57275
          2013-01-16 周三 57450 57600 57525
          2013-01-15 周二 57450 57650 57550
          2013-01-14 周一 57600 57850 57725
          2013-01-11 周五 57850 58050 57950 57560 57760 57660
          2013-01-10 周四 57550 57750 57650
          2013-01-09 周三 57500 57650 57575
          2013-01-08 周二 57400 57700 57550
          2013-01-07 周一 57500 57650 57575
          2013-01-04 周五 57350 57650 57500 57350 57650 57500
          無上一篇 下一篇:2009年上海金屬現貨月均價
            回到頂部
          Copyright© 重慶市永耀投資有限公司 2011 All Rights Reserved 電話:023—67398341 傳真:023—67398566
          公司地址:重慶市高新區新南路164號水晶國際7層 渝ICP備08100062號-1
          2020青草国产9r在线,玩坏世界的垂钓者,暖暖 免费 日本 在线观看5

            <em id="sso0x"><strike id="sso0x"></strike></em>

            <nobr id="sso0x"><wbr id="sso0x"></wbr></nobr>